在线直播
实时比分
赛程安排
积分排名
新闻资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 上海申花 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | 北京国安 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 4 | 成都蓉城 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | 山东泰山 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 6 | 浙江队 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | 天津津门虎 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | 武汉三镇 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
主场:上海体育场
主场:虹口足球场
主场:工人体育场
主场:济南奥体中心
主场:凤凰山体育场
主场:杭州黄龙体育中心
2024-12-27 · 中超直播360
2024-12-26 · 中超直播360
2024-12-25 · 中超直播360
2024-12-24 · 中超直播360